Quels sont les tarifs afférents aux travaux d’aménagement d’une douche pour personne à mobilité réduite ?
Pour une personne handicapée, il faut prévoir un receveur ou une baignoire adapté à ses conditions physiques. Il ne faut pas non plus oublier les toilettes si ces dernières sont aussi placées dans la salle d’eau.
Équipement | Prix TTC | Coût de la pose |
Baignoire à porte | Entre 2 500 et 6 000 euros | À partir de 300 euros |
Douche plain pied | Entre 3 500 et 9 000 euros | À partir de 350 euros |
WC | Entre 50 et 250 euros | À partir de 100 euros |
Pour limiter les risques de chute, faire installer un receveur de douche n’est pas nécessaire. Une douche à l’italienne (modèle plain pied) est largement plus sûre.
À part le coût des équipements de la douche pour PMR, il faut également prévoir un certain budget pour l’aménagement des accessoires d’accès et de maintien d’accès. En voici le coût approximatif y afférent :
Équipements | Coût TTC par mètre carré | Pose |
Système d’ouverture | ||
Porte coulissante (avec rail, freins, amortisseurs, poignée) | Entre 100 et 400 euros (en bois) | À partir de 75 euros |
Porte à galandage (système de coulissement inclus) | Entre 250 et 500 euros (en verre) | À partir de 100 euros |
Revêtement du sol (anti-glissement) | ||
Résine de sol | Entre 200 et 400 euros | À partir de 125 euros |
Galet | 35 à 150 euros (époxy) | À partir de 200 euros |
Carreaux de ciment | 150 à 350 euros (polyuréthane) | À partir de 300 euros |
Lino brut | 9 à 20 euros la pièce | À partir de 100 euros |
Accessoires de sécurité | ||
Barre d’appui baignoire avec nervures antidérapantes (35 ou 40 cm) | Entre 65 et 175 euros
| À partir de 100 euros
|
Barre d’appui rabattable avec pied réglable (76 cm)
| Entre 10 et 75 euros
| À partir de 80 euros |
Poignée d’appui amovible à ventouses | À partir de 20 euros | – |
Barre de maintien à levier télescopique | À partir de 80 euros | – |
Barre d’appui chaude au toucher (30, 45 ou 60 cm) | À partir de 15 euros | – |
Barre de maintien rabattable sur colonne (76 cm) | À partir de 30 euros | – |
Combinaison « barre d’appui – marchepied » | À partir de 20 euros | – |
Marchepied réversible | À partir de 100 euros | – |
Poignée de baignoire avec large molette + 2 zones de maintien | À partir de 100 euros | – |
Barre d’appui à ventouses avec indicateur de sécurité | À partir de 100 euros | – |
Barre d’appui relevable (se maintient en position haute) | À partir de 45 euros | – |
Poignée antidérapante en caoutchouc (36 cm) | À partir de 125 euros | – |
Barre verticale d’appui amovible (150 cm) | À partir de 250 euros | – |
Barre rabattable avec porte-papier intégré | À partir de 60 euros | – |
Leur mise en place ne nécessite pas obligatoirement l’intervention d’un professionnel. Souvent équipées de ventouses, ces barres s’accolent facilement au mur ou au sol sans nécessiter des techniques spécifiques. Pour des poignées plus complexes par contre, il faudra prévoir un coût de main d’œuvre relative à la pose qui se situe entre 60 et 100 euros.
Quels sont les facteurs pouvant modifier ces prix précédemment indiqués ?
Les tarifs indiqués plus haut sont ceux appliqués dans le commerce et par les professionnels à l’heure actuelle. Ce qui peut les faire varier sont en effet les 5 éléments incontournables qui suivent :
- L’état général de la salle de bain, là où l’aménagement va avoir lieu.
- La dimension de la pièce et des équipements à installer.
- Les caractéristiques des accessoires de sécurité (matière, taille, marque, etc.)
- Le type de finition voulu (revêtement, assortiment de couleurs, etc.)
- Les exigences de la personne à mobilité réduite concernée.