Prix moyen d’un mur en pierre
Vous pouvez réaliser un mur en pierre avec un budget oscillant entre 70 et 1000 € du m2. La fourchette de prix est grande, car tout dépend vraiment du matériau utilisé (que nous allons spécifier plus bas) et du type de projet à entreprendre :
- Simple revêtement mural en pierre
- Réalisation d’un mur en pierre d’intérieur
- Réalisation d’un mur en pierre d’extérieur
- Construction d’un muret en pierre
- Cloisonner une pièce avec un mur en fausse pierre, etc.
Faire un mur en pierre : prix des matériaux hors pose
Il y a 5 principales options pour la réalisation d’un mur en pierre :
Matériau | Mur en pierre | Application |
Pierre naturelle | 1. Mur en pierre de taille | Construction d’une maison en pierre apparente, mur intérieur et extérieur, murs porteurs, soubassements, façade, piliers, clôtures, murets et ornements |
2. Moellon | Maisons rustiques | |
3. Mur en pierre sèche | Mur extérieur, gîtes, bâtiments secondaires, clôtures, mur de soutènement | |
Fausse pierre, imitation pierre | 4. Mur en pierre reconstituée | Mur intérieur et extérieur |
Fausse pierre ou pierre naturelle, au choix | 5. Mur en pierre de parement | Mur intérieur, mur du salon, décorations murales |
Retrouvez ci-dessous le prix de chaque type de mur en pierre hors pose avec leur caractéristiques-clés et leur mise en œuvre respective.
Prix d’un mur en pierre de taille
Mur en pierre de taille | |
Caractéristiques | Face visible rectiligne, non enduite, joints fins |
Mise en œuvre | Les pierres naturelles brutes sont taillées (en usine ou sur chantier) pour former des briques en pierre avant d’être assemblées |
Liant | mortier + réalisation de joints (généralement des joints creux en béton) |
Prix hors pose | 300 à 600 €/m3 |
Prix du liant en béton | 150 à 300 €/m3 |
Prix d’un mur en pierre sèche
Mur en pierre sèche | |
Caractéristiques | Mur en pierre brute, sans ou à faible taille |
Mise en œuvre | Assemblage à sec de pierres naturelles de formes irrégulières |
Liant | Aucun. L’artisan peut utiliser des cailloux pour servir de cale |
Prix hors pose | 100 à 300 €/m3. L’artisan peut aussi utiliser les pierres qu’il trouve sur place |
Remarque | Prix de pose relativement élevé |
Prix d’un mur en pierre reconstituée
Mur en pierre reconstituée | ||
Caractéristiques | Mur imitation pierre | |
Mise en œuvre | La pierre reconstituée est obtenue par mélange de poudre minérale avec des adjuvants, des colorants, de l’eau, du ciment ou de la chaux. | |
Prix hors pose | Pierre reconstituée en kit à faire soi-même | 2,5 à 5 €/m2 |
Pierre reconstituée prête à poser | 15 à 50 €/m2 et 30 à 100 €/m3 | |
Remarques | Légère, moins chère et facile à poser comparée aux pierres naturelles |
Prix d’un mur en pierre de parement
Mur en pierre de parement | ||
Caractéristiques | Plaques de pierre reconstituée ou de pierre naturelle à revêtir un mur déjà existant | |
Supports compatibles | Parpaing, béton cellulaire, plaque de plâtre, ciment, carrelage, bois | |
Prix hors pose | Pierre de parement naturelle | 40 à 120 €/m2 |
Pierre de parement à base de plâtre | 18 à 25 €/m2 | |
Mur de parement en pierre constituée | 27 à 70 €/m2 | |
Prix du mur en béton (support) | 40 à 100 €/m2 | |
Remarque | La pierre de parement naturelle est plus esthétique que la pierre reconstituée et moins chère que la pierre de taille |
Prix du moellon
Mur en moellon | |
Caractéristiques et mise en œuvre | Pierres naturelles calcaires ou pierres des champs de forme irrégulière, assemblées et enduites à la chaux. |
Prix hors pose | 20 à 150 €/m2 |
Remarque | Le mur en moellon est poreux et se dégrade vite dans le temps |
Prix de pose d’un mur en pierre
Qui contacter pour la construction d’un mur en pierre ?
Pour la pierre de taille, vous aurez besoin d’un tailleur de pierre si les pierres ne sont pas encore prêtes. Suite duquel vous pouvez contacter une entreprise de maçonnerie, un artisan maçon ou un poseur de pierre. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec l’un des artisans poseurs de pierre et maçons de notre réseau. Les artisans de notre réseau sont tous validés et certifiés, et peuvent vous fournir jusqu’à 4 devis gratuits sans engagement.
Tarif de pose hors fournitures
Faire un mur en pierre coûte entre 40 et 65 €/m3 hors fournitures, selon la difficulté de mise en œuvre et les tarifs de l’artisan.
Le tarif d’un maçon se situe entre 35 et 55 € de l’heure (70 €/h sur Paris). Un artisan poseur peut aussi proposer un tarif au m2, soit 100 € environ du m2, hors fournitures.
Prix de pose fournitures comprises
Selon la nature des travaux, les tarifs peuvent s’exprimer au m2 ou au m3. Le prix d’un mur en pierre de parement est exprimé au m2 car les plaques de parement sont régulières et posées de façon linéaire.
Prix mur en pierre avec pose | Prix au m2 | Prix au m3 |
Mur en moellon | 200 à 500 €/m2 | 300 à 1000 €/m3 |
Mur en pierre de taille | – | 1000 à 1300 €/m3 |
Mur en pierre sèche | 200 à 420 €/m2 | – |
Mur en pierre reconstituée | 70 à 100 €/m2 | 300 à 1000 €/m3 |
Mur en pierre de parement | 80 à 150 €/m2 | – |
Prix pour enduire un mur extérieur en pierre
Les murs en pierre type moellon ont besoin d’être enduits pour les préserver dans le temps. S’il s’agit d’une façade en pierre, pensez au frais de l’échafaudage et au prix d’éventuels films de protection pour fenêtres et toiture.
Enduisage | Prix au m2 |
Enduit à la chaux | 50 à 80 € |
Enduit à la chaux/ciment | 40 à 60 € |
Enduit de parement organique | 40 à 60 € |
Prix d’un mur en pierre : tableau récapitulatif
Mur en pierre | Prix hors pose | Prix avec pose | Exemples d’application |
Mur en pierre de taille | 300 à 600 €/m3 | 1000 à 1300 €/m3 | Construction maison (murs porteurs, façades et soubassements) |
Moellon | 20 à 150 €/m2 | 300 à 1000 €/m3 | Entretien d’une maison rustique |
Mur en pierre sèche | 100 à 300 €/m3 | 200 à 420 €/m2 | Murets en pierre et murs de soutènement |
Mur en pierre reconstituée | 30 à 100 €/m3 | 300 à 1000 €/m3 | Mur en pierre d’intérieur |
Mur en pierre de parement | 18 à 120 €/m2 | 80 à 150 €/m2 | Revêtement mural du salon |
Prix d’un revêtement en pierre
Voici quelques références de prix pour un simple revêtement mural en pierre :
Type de revêtement en pierre | Prix moyen | |
Parement mural en pierre reconstituée | 10 à 50 €/m2 | |
Bardage extérieur en pierre | 100 €/m2 | |
Couvre-mur (couverture ou chaperon pour murs de jardin) | Pierre naturelle | 20 €/pièce |
Pierre reconstituée | 9 €/pièce |
Coût d’une façade en pierre
La réalisation d’une façade en pierre est assez coûteuse (plus de 10 000 € en tout). La meilleure manière d’économiser sur sa façade en pierre naturelle, c’est de mixer les matériaux et poser un bardage sur certaines parties de la façade. Le bardage coûte en effet 25 % moins cher qu’un mur extérieur entièrement en pierre de taille. Le prix au m2 d’une façade en pierre est le même que pour la réalisation d’un mur en pierre extérieur, plus les frais de l’échafaudage, estimé à 8 € le m2.
Façade en pierre | Prix au m2 |
Pierre naturelle | 75 à 180 €/m2 |
Béton imitation pierre | 15 à 40 €/m2 |
Pierre reconstituée | 80 à 100 €/m2 |
Prix d’une clôture ou d’un muret en pierre
Une clôture en pierre vous coûtera en moyenne entre 4500 et 19 000 € TTC, mais tout dépend bien sûr du matériau à utiliser et des dimensions de la clôture.
- Une clôture en pierre naturelle de 1 m X 15 m vous coûtera entre 4000 et 8000 €, pour près d’une semaine de travaux. La même clôture coûtera 20 % moins cher si elle est faite en pierre reconstituée.
- Une clôture en enduit de façade à effet « pierre » coûte entre 60 et 150 € du m2, en considérant que 20 m2 de clôture se pose en 1 jour.
Prix d’un mur de soutènement en pierre
Un mur de soutènement en gabion coûte environ 325 € le m2. Vous pouvez aussi réaliser un simple enrochement paysager pour prix entre 85 et 200 € du m2.